vrijdag 28 december 2018

Oliebollen voor het goede doel!

28 december 2018 13.22 uur Johannes Vermeerstraat

28 december 2018 13.22 uur Johannes Vermeerstraat

Exit Kerstmarkt


28 december 2018 13.25 uur Museumplein

28 december 2018 13.25 uur Museumplein

28 december 2018 13.25 uur Museumplein

Help

28 december 2018 13.30 uur Museumplein

dinsdag 11 december 2018

dinsdag 4 december 2018

IJstijd

4 december 2018 14.29 uur Museumplein

4 december 2018 14.32 uur Museumplein

4 december 2018 14.34 uur Museumplein

4 december 2018 14.36 uur Museumplein

4 december 2018 14.37 uur Museumplein 

zaterdag 10 november 2018

Sint Maarten in de Maasstraat

10 november 2018 17.15 uur

10 november 2018 17.15 uur 

10 november 2018 17.16 uur 

10 november 2018 17.20 uur 

10 november 2018 17.21 uur 

10 november 2018 17.26 uur

10 november 2018 17.10 uur 

10 november 2018 17.05 uur 

10 november 2018 17.01 uur 

zondag 21 oktober 2018

Marathon Amsterdam 2018

21 oktober 2018 13.27 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.29 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.30 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.31 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.35 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.36 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.41 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.46 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.48 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.50  uur

21 oktober 2018 13.45 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.52 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.54 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.54 uur Stadhouderskade
21 oktober 2018 13.56 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 13.59 uur Stadhouderskade

21 oktober 2018 14.00 uur

zondag 14 oktober 2018

Sarphatipark

14 oktober 2018 14.30 uur
Dit weekend sneuvelde er een weerrecord, de temperaturen liepen op tot boven de 25 graden Celcius