zondag 18 december 2016

dinsdag 15 november 2016

IJstijd

15 november 2016 13.45 uur Museumplein
Aanleg kunstijsbaan

15 november 2016 13.46 uur Museumplein

15 november 2016 13.48 uur Museumplein

15 november 2016 13.49 uur Museumplein

Bomen Planten

15 november 2016 13.36 uur Jan Luyckenstraat

15 november 2016 13.36 uur Jan Luyckenstraat

15 november 2016 13.38 uur Jan Luyckenstraat

15 november 2016 13.39 uur Jan Luyckenstraat

Schuttingtaal

15 november 2016 13.52 uur Johannes Vermeerstraat

15 november 2016 13.54 uur Teniersstraat

zondag 23 oktober 2016

Martin Luther Kingpark

23 oktober 2016 13.10 uur

23 oktober 2016 13.12 uur

23 oktober 2016 13.13 uur

23 oktober 2016 13.17 uur

23 oktober 2016 13.20 uur

23 oktober 2016 13.21 uur

23 oktober 2016 13.23 uur

23 oktober 2016 13.26 uur

23 oktober 2016 13.27 uur

23 oktober 2016 13.29 uur

23 oktober 2016 13.32 uur

23 oktober 2016 13.33 uur

Rivierstaete

23 oktober 2016 13.54 uur Amsteldijk

23 oktober 2016 13.56 uur Amsteldijk

23 oktober 2016 14.03 uur Amsteldijk

23 oktober 2016 14.05 uur Amsteldijk

23 oktober 2016 14.12 uur Amsteldijk

Langs de Amstel

23 oktober 2016 12.51 uur Zuidelijke Wandelweg

23 oktober 2016 12.53 uur Amsteldijk

23 oktober 2016 12.53 uur Amsteldijk

23 oktober 2016 13.05 uur Amsteldijk

23 oktober 2016 13.05 uur Amsteldijk

23 oktober 2016 13.40 uur Amsteldijk

23 oktober 2016 13.56 uur Amsteldijk

23 oktober 2016 14.08 uur Amsteldijk

zondag 11 september 2016

Joke Smit College

11 september 2016 Reijnier Vinkeleskade
Open Monument&Dag
Foto's genomen tussen 14.04 en 14.58 uur